Sett ta' 110pcs HSS Taps & dies
Karatteristiċi
Is-Sett ta' 110 biċċiet ta' Tap and Die għall-Azzar b'Veloċità Għolja (HSS) huwa sett komprensiv ta' għodda ddisinjat għat-tqattigħ ta' ħjut interni u esterni f'uċuħ tal-metall. Tista' ssib il-karatteristiċi li ġejjin fis-Sett ta' 110 biċċiet ta' Tap and Die HSS:
1. Daqsijiet multipli: Dan il-kit jinkludi viti u forom ta’ diversi daqsijiet biex jaqdu bżonnijiet differenti ta’ ħjut.
2. Kostruzzjoni tal-azzar b'veloċità għolja: Il-viti u l-forom ġeneralment ikunu magħmula minn azzar b'veloċità għolja, li jipprovdi durabilità u reżistenza għas-sħana għat-tqattigħ tal-ħjut tal-metall.
3. Ċavetta tal-Vit: Il-kit jista' jinkludi ċavetta tal-vit iddisinjata biex iżżomm u ddawwar vit biex taqta' l-ħjut interni.
4. Detentur tal-moffa: Jista' jinkludi wkoll detentur tal-moffa jew manku biex iżomm u jdawwar il-moffa biex jaqta' ħjut esterni.
5. Gauge tal-Ħajta: Xi kits jiġu b'gauge tal-ħajta biex jgħin jiddetermina l-pitch u d-daqs tal-ħajta.
6. Kaxxa tal-Ħażna: Tipikament tinkludi kaxxa tal-ħażna durabbli u organizzata tajjeb li żżomm il-viti, il-forom, l-ispaners u l-aċċessorji kollha tiegħek f'post wieħed.
WIRI TAL-PRODOTT


speċifikazzjonijiet
Oġġetti | Speċifikazzjoni | Standard |
VITI | Viti tal-idejn dritti bil-kanaletti | ISO |
DIN352 | ||
DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
DIN2181 | ||
Viti tal-magna b'kanali dritti | DIN371/M | |
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
DIN2181/UNC/UNF | ||
DIN2181/BSW | ||
DIN2183/UNC/UNF | ||
DIN2183/BSW | ||
Viti spirali bil-kanali | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Viti bil-ponta spirali | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Vit tar-romblu/Vit tal-iffurmar | ||
Viti tal-ħjut tal-pajpijiet | G/NPT/NPS/PT | |
DIN5157 | ||
DIN5156 | ||
DIN353 | ||
Viti tal-ġewż | DIN357 | |
Trapan u vit ikkombinati | ||
Viti u sett ta' forom |